Технические характеристики углекислотных, порошковых и воздушно-пенных огнетушителей
Марка | Вместимость корпуса, л | Масса заряда, кг/л | Рабочее давление, Мпа | Пр-ть подачи ОТВ, сек | Длина струи, м | Огнетушащая способность по классу А | Огнетушащая способность по классу В | Масса, кг | Габаритные размеры (диаметр, высота) | ||
Огнетушители углекислотные ОУ BCE | |||||||||||
ОУ-1 | 1,34 | 1-0,05 | 5,88 | 6 | 2 | — | 13В | 4,2 | 92×400 | ||
ОУ-2 | 2,68 | 2-0,10 | 5,88 | 6 | 2 | — | 21В | 6,7 | 110×490 | ||
ОУ-3 | 4,02 | 3-0,15 | 5,88 | 8 | 3 | — | 34В | 9,2 | 135×490 | ||
ОУ-4 | 5,36 | 4-0,20 | 5,88 | 8 | 3 | — | 34В | 13,6 | 135×610 | ||
ОУ-5 | 6,7 | 5-0,25 | 5,88 | 8 | 3 | — | 55В | 14,9 | 135×700 | ||
ОУ-6 | 8 | 6-0,30 | 5,88 | 10 | 3 | — | 70В | 16 | 135×790 | ||
ОУ-7 | 9,38 | 7-0,35 | 5,88 | 10 | 3 | — | 70В | 19,9 | 135×900 | ||
ОУ-10 | 13,4 | 10-0,50 | 5,88 | 15 | 4 | — | 55В | 35 | 159×990 | ||
ОУ-15 | 2×10,05 | 15-0,75 | 5,88 | 15 | 4 | — | 70В | 50 | 2×135×1000 | ||
ОУ-20 | 2×13,4 | 20-1,0 | 5,88 | 15 | 4 | — | 70В | 70 | 2×159×2×950 | ||
ОУ-25 | 2×16,75 | 25-1,25 | 5,88 | 15 | 4 | — | 89В | 85 | 2×159×1100 | ||
ОУ-55 | 3×26 | 50-2,5 | 5,88 | 20 | 4 | — | 144В | 240 | 3×159×1400 | ||
Огнетушители порошковые ОП АВСЕ | |||||||||||
ОП-1 | 1,2 | 1 +/- 0,05 | 1,4 +/- 0,2 | 6 | 2 | 0,5А | 13В | 2,2 | 90×300 | ||
ОП-2 | 2,5 | 2 +/- 0,1 | 1,4 +/- 0,2 | 6 | 2 | 0,7А | 21В | 3,0 | 115×420 | ||
ОП-3 | 3,65 | 3 +/- 0,15 | 1,4 +/- 0,2 | 8 | 2 | 1А | 31В | 4,6 | 150×345 | ||
ОП-4 | 4,9 | 4 +/- 0,2 | 1,4 +/- 0,2 | 10 | 3 | 2А | 55В | 5,9 | 130×420 | ||
ОП-5 | 6,0 | 5 +/- 0,25 | 1,4 +/- 0,2 | 10 | 3 | 2А | 70В | 7,3 | 160×505 | ||
ОП-6 | 7,5 | 6 +/- 0,3 | 1,4 +/- 0,2 | 12 | 3 | 3А | 89В | 8,9 | 160×580 | ||
ОП-8 | 9,8 | 8 +/- 0,4 | 1,4 +/- 0,2 | 15 | 4 | 4А | 144В | 11,6 | 170×580 | ||
ОП-10 | 11,9 | 10 +/- 0,5 | 1,4 +/- 0,2 | 15 | 4 | 4А | 144В | 14,3 | 170×650 | ||
ОП-25 | 24,9 | 25 +/- 1,25 | 1,6 +/- 0,2 | 20 | 6 | 6А | 233В | 35,6 | 300×560 | ||
ОП-35 | 35,4 | 35 +/- 1,75 | 1,6 +/- 0,2 | 20 | 6 | 6А | 233В | 48,3 | 300×750×970 | ||
ОП-50 | 60,0 | 50+/-2,5 | 1,6 +/- 0,2 | 20 | 6 | 6А | 233В | 70,0 | 300×1100 | ||
ОП-70 | 69,3 | 70 +/-3,5 | 1,6 +/- 0,2 | 20 | 6 | 10А | 233В-2 | 96,3 | 300×1290 | ||
ОП-100 | 120 | 100+/-2,5 | 1,6 +/- 0,2 | 20 | 6 | 10А | 233В-2 | 143 | 380×1350 | ||
Огнетушители воздушно-пенные ОВП АВ | |||||||||||
ОВП-4 | 5,0 +- 0,2 | 4 +/- 0,2 | 1,6 +/- 0,06 | 20 | 3 | 1А | 34В | 7,2 +/- 0,5 | 160×360 или 164×380 168×400 | ||
ОВП-8 | 10 +- 0,5 | 8 +/- 0,5 | 1,6 +/- 0,08 | 30 | 4 | 2А | 55В | 11,5 +/- 0,5 | 160×540 или 164×560 168×580 | ||
ОВП-40 | 50 +- 2,5 | 42 - 2,1 | 1,6 +/- 0,2 | 40 | 6 | 4А | 144В | 70,0 +/- 0,5 | 270×870 или 250×850 280×880 | ||
ОВП-80 | 100 +- 5,0 | 84 - 4,2 | 1,6 +/- 0,2 | 60 | 6 | 6А | 233 В-2 | 130,0 +/- 0,5 | 400×1150 или 380×1050 410×1160 |
Тип огнетушителя | Огнетушащее вещество | Температура эксплуатации |
Углекислотные | Двуокись углерода (СО2) | -40 до +50 |
Порошковые | Порошок огнетушащий 40% АВС (ВС) | -40 до +50 |
Воздушно-пенные | Вода с пенообразующими добавками | +5 до +50 |
Данная информация является исключительно справочной, согласно ГОСТ 51057-2001, 51017-2009, и может отличаться от параметров завода изготовителя, в соответствии с ТУ.